94LIVES提供三角洲行動國際服(Delta Force)Delta Coin 儲值:只輸入 Player ID,不用登入遊戲帳號,系統自動發幣,1 分鐘內到帳。支援全球服、南美服、Garena 臺服、馬來西亞、新加坡、泰國、印尼服,新臺幣結算,大額包贈送更多 Delta Coin.
儲值類型
價格區間
商品名稱:三角洲行動全球服(Delta Force)
商品類型:遊戲/戰術射擊
適用區服:全球服 / 南美服 / 臺服(Garena) / 馬來西亞服 / 新加坡服 / 泰國服 / 印尼服
儲值方式:Player ID 官網直儲(免密、免登錄,系統自動處理)
到賬時間:儲值確認後 1 分鐘內到賬
| Delta Coin 面值 | 新臺幣售價(TWD) |
|---|---|
| 300+20 Delta Coins | 132.62 TWD |
| 420+40 Delta Coins | 188.57 TWD |
| 680+70 Delta Coins | 260.08 TWD |
| 1,280+200 Delta Coins | 516.52 TWD |
| 1,680+300 Delta Coins | 647.32 TWD |
| 3,280+670 Delta Coins | 1293.12 TWD |
| 6,480+1,620 Delta Coins | 2577.16 TWD |
| 12,960+3,240 Delta Coins | 5154.32 TWD |
| Delta Coin 面值 | 新臺幣售價(TWD) |
|---|---|
| 60+6 Delta Coins | 53.65 TWD |
| 300+52 Delta Coins | 197.40 TWD |
| 420+87 Delta Coins | 271.58 TWD |
| 680+146 Delta Coins | 379.44 TWD |
| 1,280+348 Delta Coins | 771.15 TWD |
| 1,680+498 Delta Coins | 964.01 TWD |
| 3,280+1,066 Delta Coins | 1909.26 TWD |
| 6,480+2,430 Delta Coins | 3813.96 TWD |
| 三角幣面值 | 新臺幣售價(TWD) |
|---|---|
| 200+6 三角幣 | 112.94 TWD |
| 500+63 三角幣 | 282.49 TWD |
| 1,000+187 三角幣 | 564.97 TWD |
| 2,000+469 三角幣 | 1129.93 TWD |
| Delta Coin 面值 | 新臺幣售價(TWD) |
|---|---|
| 300+36 Delta Coins | 161.26 TWD |
| 420+62 Delta Coins | 237.07 TWD |
| 680+105 Delta Coins | 327.12 TWD |
| 1,280+264 Delta Coins | 675.18 TWD |
| 1,680+385 Delta Coins | 839.58 TWD |
| 3,280+834 Delta Coins | 1687.33 TWD |
| 6,480+1,944 Delta Coins | 3375.26 TWD |
| 12,960+3,888 Delta Coins | 6677.43 TWD |
| 19,440+5,832 Delta Coins | 10015.70 TWD |
| Delta Coin 面值 | 新臺幣售價(TWD) |
|---|---|
| 300+30 Delta Coins | 160.27 TWD |
| 420+54 Delta Coins | 227.08 TWD |
| 680+92 Delta Coins | 326.08 TWD |
| 1,280+239 Delta Coins | 647.62 TWD |
| 1,680+352 Delta Coins | 810.81 TWD |
| 3,280+769 Delta Coins | 1632.23 TWD |
| 6,480+1,815 Delta Coins | 3239.92 TWD |
| Delta Coin 面值 | 新臺幣售價(TWD) |
|---|---|
| 300+36 Delta Coins | 178.70 TWD |
| 420+62 Delta Coins | 252.21 TWD |
| 680+105 Delta Coins | 346.20 TWD |
| 1,280+264 Delta Coins | 707.57 TWD |
| 1,680+385 Delta Coins | 887.11 TWD |
| 3,280+834 Delta Coins | 1773.92 TWD |
| 6,480+1,944 Delta Coins | 3537.23 TWD |
| 12,960+3,888 Delta Coins | 6976.31 TWD |
| 19,440+5,832 Delta Coins | 10464.61 TWD |
| Delta Coin 面值 | 新臺幣售價(TWD) |
|---|---|
| 300+36 Delta Coins | 148.06 TWD |
| 420+62 Delta Coins | 203.77 TWD |
| 680+105 Delta Coins | 285.51 TWD |
| 1,280+264 Delta Coins | 570.42 TWD |
| 1,680+385 Delta Coins | 713.02 TWD |
| 3,280+834 Delta Coins | 1425.14 TWD |
| 6,480+1,944 Delta Coins | 2849.96 TWD |
| 12,960+3,888 Delta Coins | 5637.95 TWD |
| 19,440+5,832 Delta Coins | 8456.92 TWD |
94LIVES 價格說明:不同區服官方定價不同,94LIVES 以新臺幣結算,價格已包含匯率、支付通道與處理成本。同檔 Delta Coin 在不同地區價格會有差異,下單前先看區服再選面值。
Delta Force 直儲只需要遊戲內的數字 Player ID(也叫 UID)。昵稱可以改、也能重名,不能用來發貨;系統只認那串數字。
填 ID 提醒:只填純數字 Player ID;昵稱、戰隊名、房間名都不是 ID,填錯會導致 Delta Coin 發到別的賬戶,這類情況通常不可退還。
本頁面為《三角洲行動全球服》Delta Coin 的 Player ID 直儲服務。你只需要提供遊戲內 Player ID,不需要登錄遊戲賬號,也不需要提供密碼或驗證碼。訂單付款後由系統自動處理,Delta Coin 會在 1 分鐘內發放到對應賬戶。
不同區服使用不同賬號體系,全球服、南美服、臺服(Garena)、馬來西亞服、新加坡服、泰國服、印尼服的 Delta Coin 不能混用。下單前先確認自己玩的是哪個區服,再選對應面值。
《三角洲行動全球服》是一款跨端戰術射擊遊戲,支援 PC、手機與主機端進度互通。Delta Coin 是遊戲內的高級通用點數,用於購買 Battle Pass、武器皮膚、幹員外觀、活動禮包與商店限定內容。相比臨時活動幣,Delta Coin 更偏向長期消費與賽季內容解鎖。
如您在購買或使用過程中遇到任何問題,請隨時通過94LIVES網站內的在線客服聯系我們。我們將竭誠為您服務。
建議收藏本店,後續充值更方便(長期穩定供貨)。